Canneman Kwartierstaten
Lemele
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1799 | Lemele | I3214 |
2 | ![]() | ca. 1740 | Lemele | I3216 |
3 | ![]() | 2 okt 1838 | Lemele | I3218 |
4 | ![]() | 16 jan 1757 | Lemele | I6143 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun 2003 | Lemele | I561 |
2 | ![]() | 25 mei 1859 | Lemele | I1828 |
3 | ![]() | 11 nov 1871 | Lemele | I3214 |
4 | ![]() | 23 okt 1829 | Lemele | I3216 |
5 | ![]() | 2 apr 1894 | Lemele | I3218 |
6 | ![]() | 27 nov 1819 | Lemele | I6143 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul 2003 | Lemele | I561 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Immink / Simons | 3 mei 1862 | Lemele | F1684061112 |