Canneman Kwartierstaten
Leeuwarden
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1706 | I1757 | |
| 2 | ca. 1580 | I2966 | |
| 3 | ca. 1580 | I2971 | |
| 4 | ca. 1575 | I3276 | |
| 5 | 17 apr 1835 | I4569 | |
| 6 | 24 nov 1694 | I3129 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1706 | I1757 | |
| 2 | 4 feb 1666 | I5587 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1640 | I4109 | |
| 2 | 4 nov 1642 | I4111 | |
| 3 | 23 dec 1835 | I4570 | |
| 4 | 7 sep 1731 | I5587 | |
| 5 | 21 mrt 1721 | I3133 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oosterhoff / Ruitenbach | 20 apr 1834 | F1684061095 |
| 2 | Paulus / Jans | ca. 1575 | F1684060751 |
| 3 | Siersma / Mollema | 1 aug 1630 | F1684060177 |
| 4 | van Hoytema / van Bijsterveld | 4 jun 1717 | F1684059672 |
