Canneman Kwartierstaten
Leersum
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1555 | Leersum | I4579 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1702 | Leersum | I7691 | |
| 2 | 13 nov 1729 | Leersum | I9376 | |
| 3 | 19 aug 1759 | Leersum | I7688 | |
| 4 | 30 sep 1719 | Leersum | I12310 | |
| 5 | 24 apr 1692 | Leersum | I12770 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1807 | Leersum | I9376 | |
| 2 | 11 feb 1808 | Leersum | I12310 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 1759 | Leersum | I7691 | |
| 2 | 1 jul 1763 | Leersum | I13309 | |
| 3 | 27 sep 1768 | Leersum | I12770 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | mrt 1681 | Leersum | F1684059981 |
| 2 | / | 17 sep 1724 | Leersum | F1684060156 |
| 3 | / | 13 okt 1752 | Leersum | F1684059647 |
| 4 | van Alewijk / van Nieu(w)kerk | 17 sep 1724 | Leersum | F3464982230 |
| 5 | van Nassau-Zuylestein / Wroth Of Durrants | mrt 1681 | Leersum | F3464982055 |
| 6 | Versteegh / van Alewijk | 13 okt 1752 | Leersum | F3464981721 |
