Canneman Kwartierstaten
Ingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1676 | Ingen | I9980 | |
| 2 | 25 apr 1669 | Ingen | I8423 | |
| 3 | 1570 | Ingen | I7655 | |
| 4 | 1600 | Ingen | I11413 | |
| 5 | Ingen | I7599 | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1676 | Ingen | I9980 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | na 1697 | Ingen | I12330 | |
| 2 | 1705 | Ingen | I10830 | |
| 3 | 16 mrt 1607 | Ingen | I9628 | |
