Canneman Kwartierstaten
Holten
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1798 | Holten | I9378 | |
| 2 | vóór 1781 | Holten | I10004 | |
| 3 | vóór 1707 | Holten | I9028 | |
| 4 | ca. 5 | Holten | I9988 | |
| 5 | na 1637 | Holten | I9994 | |
| 6 | 3 feb 1777 | Holten | I10152 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1706 | Holten | I8588 | |
| 2 | 29 sep 1737 | Holten | I10080 | |
| 3 | 23 dec 1741 | Holten | I9410 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1814 | Holten | I10004 | |
| 2 | na 1695 | Holten | I9988 | |
| 3 | 3 dec 1811 | Holten | I10080 | |
| 4 | 17 mrt 1840 | Holten | I10152 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 9 sep 1731 | Holten | F1684061090 |
| 2 | / | 4 mei 1738 | Holten | F1684061094 |
| 3 | / | 18 dec 1763 | Holten | F1684061089 |
| 4 | Engbertsen / Ruurkinck | 4 mei 1738 | Holten | F3464983165 |
| 5 | Struik / Janzen | 9 sep 1731 | Holten | F3464983161 |
| 6 | Struik / Willemzen | 18 dec 1763 | Holten | F3464983160 |
