Canneman Kwartierstaten
Herwijnen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 nov 1786 | Herwijnen | I975 |
2 | ![]() | 28 nov 1786 | Herwijnen | I9373 |
3 | ![]() | 2 feb 1780 | Herwijnen | I978 |
4 | ![]() | 2 feb 1780 | Herwijnen | I11387 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mei 1848 | Herwijnen | I2743 |
2 | ![]() | 30 mei 1848 | Herwijnen | I8665 |
3 | ![]() | 9 nov 1880 | Herwijnen | I2747 |
4 | ![]() | 9 nov 1880 | Herwijnen | I11335 |
5 | ![]() | mei 1804 | Herwijnen | I7164 |
6 | ![]() | mei 1804 | Herwijnen | I4852 |
7 | ![]() | 11 aug 1845 | Herwijnen | I975 |
8 | ![]() | 11 aug 1845 | Herwijnen | I9373 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hasselman / van den Bosch | 8 okt 1810 | Herwijnen | F1684059516 |
2 | Hasselman / van den Bosch | 8 okt 1810 | Herwijnen | F3464981590 |