Canneman Kwartierstaten
Garijp
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1726 | Garijp | I13859 | |
| 2 | 26 apr 1750 | Garijp | I8799 | |
| 3 | 15 dec 1770 | Garijp | I13860 | |
| 4 | ca. 1630 | Garijp | I12723 | |
| 5 | Garijp | I13237 | ||
| 6 | ca. 1610 | Garijp | I10299 | |
| 7 | ca. 1695 | Garijp | I13096 | |
| 8 | 11 dec 1698 | Garijp | I9910 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mei 1815 | Garijp | I8799 | |
| 2 | 28 jun 1849 | Garijp | I13860 | |
