Canneman Kwartierstaten
Ellecom
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep 1533 | Ellecom | I7487 | |
| 2 | 22 nov 1669 | Ellecom | I11907 | |
| 3 | 7 okt 1650 | Ellecom | I12948 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellecom | I11907 | ||
| 2 | Ellecom | I12074 | ||
| 3 | Ellecom | I12948 | ||
| 4 | Ellecom | I9745 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 26 okt 1640 | Ellecom | F1684059980 |
| 2 | / | 26 aug 1666 | Ellecom | F1684059978 |
| 3 | van Raesfelt / van Leefdael | 26 okt 1640 | Ellecom | F3464982054 |
| 4 | van Reede van Ginckel / van Raesfelt | 26 aug 1666 | Ellecom | F3464982052 |
