Canneman Kwartierstaten
Egede (Hellendoorn)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1670 | Egede (Hellendoorn) | I4747 |
2 | ![]() | ca. 1625 | Egede (Hellendoorn) | I4742 |
3 | ![]() | ca. 1660 | Egede (Hellendoorn) | I4743 |
4 | ![]() | Egede (Hellendoorn) | I4744 | |
5 | ![]() | ca. 1690 | Egede (Hellendoorn) | I4745 |
6 | ![]() | ca. 1675 | Egede (Hellendoorn) | I4746 |
7 | ![]() | 3 mei 1814 | Egede (Hellendoorn) | I5046 |
8 | ![]() | 16 dec 1787 | Egede (Hellendoorn) | I5048 |
9 | ![]() | Egede (Hellendoorn) | I5065 | |
10 | ![]() | 4 jun 1789 | Egede (Hellendoorn) | I5068 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb 1832 | Egede (Hellendoorn) | I5047 |
2 | ![]() | 15 jun 1853 | Egede (Hellendoorn) | I5048 |
3 | ![]() | 13 dec 1816 | Egede (Hellendoorn) | I6542 |