Canneman Kwartierstaten
Egede (Hellendoorn)
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1670 | Egede (Hellendoorn) | I11607 |
2 | ![]() | ca. 1625 | Egede (Hellendoorn) | I9538 |
3 | ![]() | ca. 1660 | Egede (Hellendoorn) | I9566 |
4 | ![]() | Egede (Hellendoorn) | I9569 | |
5 | ![]() | ca. 1690 | Egede (Hellendoorn) | I10087 |
6 | ![]() | ca. 1675 | Egede (Hellendoorn) | I10159 |
7 | ![]() | 3 mei 1814 | Egede (Hellendoorn) | I5046 |
8 | ![]() | 3 mei 1814 | Egede (Hellendoorn) | I10150 |
9 | ![]() | 16 dec 1787 | Egede (Hellendoorn) | I5048 |
10 | ![]() | 16 dec 1787 | Egede (Hellendoorn) | I10904 |
11 | ![]() | Egede (Hellendoorn) | I5065 | |
12 | ![]() | Egede (Hellendoorn) | I10083 | |
13 | ![]() | 4 jun 1789 | Egede (Hellendoorn) | I5068 |
14 | ![]() | 4 jun 1789 | Egede (Hellendoorn) | I11101 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb 1832 | Egede (Hellendoorn) | I5047 |
2 | ![]() | 7 feb 1832 | Egede (Hellendoorn) | I10846 |
3 | ![]() | 15 jun 1853 | Egede (Hellendoorn) | I5048 |
4 | ![]() | 15 jun 1853 | Egede (Hellendoorn) | I10904 |
5 | ![]() | 13 dec 1816 | Egede (Hellendoorn) | I6542 |
6 | ![]() | 13 dec 1816 | Egede (Hellendoorn) | I6988 |