Canneman Kwartierstaten
Dordrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1470 | I49 | |
| 2 | 1501 | I73 | |
| 3 | 1 jul 1558 | I925 | |
| 4 | okt 1616 | I1751 | |
| 5 | 24 jan 1755 | I1866 | |
| 6 | I2238 | ||
| 7 | ca. 1643 | I3691 | |
| 8 | 18 mei 1642 | I4664 | |
| 9 | 4 dec 1909 | I4763 | |
| 10 | ca. 1590 | I1814 | |
| 11 | ca. 1545 | I4406 | |
| 12 | 22 okt 1732 | I6649 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mrt 1651 | I2961 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1637 | I592 | |
| 2 | 1622 | I1752 | |
| 3 | 18 feb 1804 | I1867 | |
| 4 | 12 aug 1644 | I4663 | |
| 5 | 21 okt 1582 | I3380 | |
| 6 | 19 mrt 1599 | I1545 | |
| 7 | 19 jun 1544 | I1765 | |
| 8 | 1049 | I3039 | |
| 9 | 1226 | I4044 | |
| 10 | 17 dec 1540 | I6513 | |
| 11 | 19 aug 1788 | I6649 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dekker / van Witsen | 4 apr 1751 | F1684059632 |
| 2 | Thibaut / van Nispen | 18 okt 1569 | F1684060862 |
