Canneman Kwartierstaten
Dillenburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1617 | I3002 | |
| 2 | 1584 | I5822 | |
| 3 | 1525 | I5944 | |
| 4 | 10 apr 1487 | I4352 | |
| 5 | 1 aug 1410 | I4354 | |
| 6 | 24 apr 1533 | I4584 | |
| 7 | 22 mei 1641 | I6228 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1703 | I2376 | |
| 2 | na 1570 | I3493 | |
| 3 | 2 mei 1635 | I5822 | |
| 4 | 20 jun 1616 | I5824 | |
| 5 | 1559 | I5945 | |
| 6 | apr 1623 | I5946 | |
| 7 | 6 okt 1559 | I4352 | |
| 8 | 3 feb 1475 | I4354 | |
| 9 | 30 jul 1516 | I4355 | |
| 10 | 18 jun 1580 | I5809 | |
| 11 | 12 jun 1698 | I6228 | |
| 12 | 9 sep 1653 | I6229 | |
| 13 | 1648 | I5559 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mei 1635 | I5822 | |
| 2 | 1 jul 1556 | I5823 | |
| 3 | I6216 | ||
| 4 | I3004 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geisweid / Vigelius | 27 mrt 1665 | F1684060613 |
| 2 | Stover / Theiss | 25 nov 1576 | F1684059390 |
| 3 | Vigelius / Hoen | 26 okt 1634 | F1684059384 |
