Canneman Kwartierstaten
Deventer
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1667 | I551 | |
| 2 | ca. 1571 | I2388 | |
| 3 | 25 jun 1913 | I3117 | |
| 4 | 18 sep 1725 | I5689 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1655 | I2381 | |
| 2 | 2 nov 1631 | I2386 | |
| 3 | 25 dec 1720 | I2389 | |
| 4 | 3 dec 1686 | I2390 | |
| 5 | 24 feb 1633 | I4567 | |
| 6 | 13 jul 1684 | I5691 | |
| 7 | 7 dec 1606 | I6494 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | I2386 | |
| 2 | 5 apr 1813 | I4537 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1721 | I224 | |
| 2 | 19 jan 1719 | I2381 | |
| 3 | 1662 | I2387 | |
| 4 | 19 okt 1705 | I4567 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelinck / Aldercamp | 3 feb 1680 | F1684059664 |
| 2 | Gelinck / Oostendorp | 13 mrt 1653 | F1684059898 |
| 3 | Gelinck / van den Have | 6 aug 1592 | F1684059900 |
| 4 | Gelinck / van Wesel | 11 dec 1627 | F1684059899 |
| 5 | Gelinck / van Wesick | ca. 1570 | F1684060174 |
| 6 | Oostendorp / Gerritsen, Van Almelo | 10 jul 1603 | F1684059903 |
| 7 | Oostendorp / Seynen | 14 jun 1624 | F1684059902 |
| 8 | van der Souw / Smits | 6 dec 1705 | F1684059527 |
