Canneman Kwartierstaten
Den Ham
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1894 | Den Ham | I9564 | |
| 2 | 4 mrt 1708 | Den Ham | I10160 | |
| 3 | 12 mei 1768 | Den Ham | I13758 | |
| 4 | 7 jul 1727 | Den Ham | I11102 | |
| 5 | 22 feb 1767 | Den Ham | I8812 | |
| 6 | ca. 1649 | Den Ham | I3296 | |
| 7 | ca. 1649 | Den Ham | I9816 | |
| 8 | 18 jan 1824 | Den Ham | I7946 | |
| 9 | 15 feb 1756 | Den Ham | I10846 | |
| 10 | Den Ham | I11566 | ||
| 11 | Den Ham | I11100 | ||
| 12 | ca. 1700 | Den Ham | I11092 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 1830 | Den Ham | I9511 | |
| 2 | 10 jan 1773 | Den Ham | I9587 | |
| 3 | 12 mei 1743 | Den Ham | I9819 | |
| 4 | 5 nov 1730 | Den Ham | I13632 | |
| 5 | 7 nov 1706 | Den Ham | I11103 | |
| 6 | 22 feb 1730 | Den Ham | I9904 | |
| 7 | 18 okt 1716 | Den Ham | I10287 | |
| 8 | 5 nov 1730 | Den Ham | I13652 | |
| 9 | 12 mei 1743 | Den Ham | I9817 | |
| 10 | 28 okt 1714 | Den Ham | I10845 | |
| 11 | 20 okt 1771 | Den Ham | I9972 | |
| 12 | 5 jul 1776 | Den Ham | I7328 | |
| 13 | 17 apr 1808 | Den Ham | I10822 | |
| 14 | 14 aug 1718 | Den Ham | I10858 | |
| 15 | 30 okt 1707 | Den Ham | I10913 | |
| 16 | 2 nov 1732 | Den Ham | I9408 | |
| 17 | 8 jul 1731 | Den Ham | I9569 | |
| 18 | 16 dec 1787 | Den Ham | I10904 | |
| 19 | 16 apr 1758 | Den Ham | I10083 | |
| 20 | 24 mei 1706 | Den Ham | I10859 | |
| 21 | 24 mei 1706 | Den Ham | I10860 | |
| 22 | 22 nov 1722 | Den Ham | I10288 | |
| 23 | 25 sep 1763 | Den Ham | I11568 | |
| 24 | 30 jul 1724 | Den Ham | I11104 | |
| 25 | 4 mrt 1708 | Den Ham | I10157 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1944 | Den Ham | I13631 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ca. 1732 | Den Ham | F1684061120 |
| 2 | / | 27 sep 1794 | Den Ham | F1684061115 |
| 3 | / | 14 jun 1801 | Den Ham | F1684061038 |
| 4 | / | 13 mei 1804 | Den Ham | F1684061099 |
| 5 | / | 27 mei 1829 | Den Ham | F1684061037 |
| 6 | / | 10 mrt 1859 | Den Ham | F1684061036 |
| 7 | / | 10 aug 1889 | Den Ham | F1684061035 |
| 8 | / | 25 mei 1916 | Den Ham | F1684060718 |
| 9 | Bartels / Immink | 25 mei 1916 | Den Ham | F3464982790 |
| 10 | Bartels / Janssen Dubbink | 14 jun 1801 | Den Ham | F3464983109 |
| 11 | Bartels / Kamphuis | 10 mrt 1859 | Den Ham | F3464983107 |
| 12 | Bartels / Laarman | 10 aug 1889 | Den Ham | F3464983106 |
| 13 | Bartels / Meges Meijer | 27 mei 1829 | Den Ham | F3464983108 |
| 14 | Dalvoorde / Bartels | 27 sep 1794 | Den Ham | F3464983186 |
| 15 | Kamphuis / Kleinnijenhuis | 13 mei 1804 | Den Ham | F3464983170 |
| 16 | Reimerink / Bartels | ca. 1732 | Den Ham | F3464983191 |
