Canneman Kwartierstaten
Den Ham
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1894 | I559 | |
| 2 | 4 mrt 1708 | I564 | |
| 3 | 12 mei 1768 | I569 | |
| 4 | 7 jul 1727 | I945 | |
| 5 | 22 feb 1767 | I1826 | |
| 6 | ca. 1649 | I3296 | |
| 7 | 18 jan 1824 | I3360 | |
| 8 | 15 feb 1756 | I5047 | |
| 9 | I5579 | ||
| 10 | I6609 | ||
| 11 | ca. 1700 | I6614 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1944 | I567 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartels / Immink | 25 mei 1916 | F1684060718 |
| 2 | Bartels / Janssen Dubbink | 14 jun 1801 | F1684061038 |
| 3 | Bartels / Kamphuis | 10 mrt 1859 | F1684061036 |
| 4 | Bartels / Laarman | 10 aug 1889 | F1684061035 |
| 5 | Bartels / Meges Meijer | 27 mei 1829 | F1684061037 |
| 6 | Dalvoorde / Bartels | 27 sep 1794 | F1684061115 |
| 7 | Kamphuis / Kleinnijenhuis | 13 mei 1804 | F1684061099 |
| 8 | Reimerink / Bartels | ca. 1732 | F1684061120 |
