Canneman Kwartierstaten
Den Haag
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 86
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1804 | Den Haag | I6996 | |
| 2 | 11 aug 1872 | Den Haag | I8848 | |
| 3 | 4 dec 1746 | Den Haag | I11684 | |
| 4 | 14 mei 1651 | Den Haag | I13616 | |
| 5 | 12 mei 1624 | Den Haag | I8427 | |
| 6 | 1 mei 1681 | Den Haag | I11270 | |
| 7 | 18 jul 1711 | Den Haag | I11861 | |
| 8 | 11 okt 1674 | Den Haag | I9745 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 74
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1930 | Den Haag | I9244 | |
| 2 | 12 feb 2003 | Den Haag | I8621 | |
| 3 | 11 apr 2000 | Den Haag | I8876 | |
| 4 | 12 dec 1991 | Den Haag | I9245 | |
| 5 | 1 feb 1938 | Den Haag | I9585 | |
| 6 | 28 okt 1915 | Den Haag | I12212 | |
| 7 | 4 nov 1978 | Den Haag | I8291 | |
| 8 | 28 okt 1982 | Den Haag | I7927 | |
| 9 | 2 okt 1948 | Den Haag | I8848 | |
| 10 | 23 feb 1929 | Den Haag | I8859 | |
| 11 | 10 okt 1867 | Den Haag | I9389 | |
| 12 | 20 apr 1919 | Den Haag | I9388 | |
| 13 | 25 feb 1855 | Den Haag | I9558 | |
| 14 | 18 aug 1868 | Den Haag | I9557 | |
| 15 | 9 jan 1973 | Den Haag | I9559 | |
| 16 | 1 mei 1987 | Den Haag | I9608 | |
| 17 | 28 apr 1862 | Den Haag | I10620 | |
| 18 | 25 nov 1775 | Den Haag | I11363 | |
| 19 | 1 jun 1881 | Den Haag | I11627 | |
| 20 | 11 jan 1923 | Den Haag | I12122 | |
| 21 | 4 nov 1928 | Den Haag | I12129 | |
| 22 | 28 mei 1918 | Den Haag | I13689 | |
| 23 | 25 jun 1847 | Den Haag | I13696 | |
| 24 | 7 jul 1992 | Den Haag | I8244 | |
| 25 | 18 jun 2010 | Den Haag | I7854 | |
| 26 | 2 dec 1702 | Den Haag | I7649 | |
| 27 | 30 jan 1627 | Den Haag | I9023 | |
| 28 | 21 aug 1886 | Den Haag | I13877 | |
| 29 | 1 feb 1942 | Den Haag | I10269 | |
| 30 | 10 jun 1850 | Den Haag | I11367 | |
| 31 | 16 jun 1969 | Den Haag | I7182 | |
| 32 | 20 mrt 1955 | Den Haag | I13879 | |
| 33 | 10 okt 1911 | Den Haag | I9374 | |
| 34 | 3 mrt 1934 | Den Haag | I11705 | |
| 35 | 1975 | Den Haag | I7681 | |
| 36 | 2 okt 2013 | Den Haag | I12132 | |
| 37 | 1604 | Den Haag | I12542 | |
| 38 | 11 dec 1995 | Den Haag | I9183 | |
| 39 | 7 feb 1811 | Den Haag | I8273 | |
| 40 | 15 feb 1968 | Den Haag | I8029 | |
| 41 | 10 mei 2000 | Den Haag | I13140 | |
| 42 | 15 aug 1855 | Den Haag | I7409 | |
| 43 | 29 jan 1846 | Den Haag | I8321 | |
| 44 | 15 jul 2019 | Den Haag | I11552 | |
| 45 | 18 feb 1845 | Den Haag | I7640 | |
| 46 | 25 aug 1891 | Den Haag | I12130 | |
| 47 | 16 nov 1612 | Den Haag | I10249 | |
| 48 | 28 apr 1908 | Den Haag | I12211 | |
| 49 | 1 jul 1844 | Den Haag | I12398 | |
| 50 | 19 apr 1519 | Den Haag | I10599 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 2003 | Den Haag | I8621 | |
| 2 | apr 1938 | Den Haag | I9585 | |
| 3 | 10 dec 1701 | Den Haag | I8409 | |
| 4 | 9 aug 1645 | Den Haag | I13221 | |
| 5 | 2 aug 1707 | Den Haag | I12425 | |
| 6 | 29 mei 1722 | Den Haag | I12404 | |
| 7 | 1 mrt 1656 | Den Haag | I8411 | |
| 8 | 17 jan 1673 | Den Haag | I9274 | |
| 9 | Den Haag | I7208 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 60
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 1564 | Den Haag | F1684060932 |
| 2 | / | 15 okt 1628 | Den Haag | F1684060856 |
| 3 | / | 18 okt 1648 | Den Haag | F1684059982 |
| 4 | / | 28 sep 1713 | Den Haag | F1684060006 |
| 5 | / | 1 jul 1739 | Den Haag | F1684059706 |
| 6 | / | 5 feb 1747 | Den Haag | F1684059594 |
| 7 | / | 1 mei 1781 | Den Haag | F1684059595 |
| 8 | / | 24 jun 1829 | Den Haag | F1684059582 |
| 9 | / | 29 jun 1831 | Den Haag | F1684059486 |
| 10 | / | 27 mei 1835 | Den Haag | F1684059518 |
| 11 | / | 16 mrt 1842 | Den Haag | F1684060928 |
| 12 | / | 9 nov 1842 | Den Haag | F1684059578 |
| 13 | / | 24 dec 1845 | Den Haag | F1684059581 |
| 14 | / | 24 jul 1879 | Den Haag | F1684060893 |
| 15 | / | 16 feb 1899 | Den Haag | F1684059574 |
| 16 | / | 19 mei 1904 | Den Haag | F1684059512 |
| 17 | / | 12 okt 1928 | Den Haag | F1684059575 |
| 18 | / | 25 okt 1932 | Den Haag | F1684059499 |
| 19 | / | 6 jan 1934 | Den Haag | F1684060102 |
| 20 | / | 20 feb 1934 | Den Haag | F1684059500 |
| 21 | / | 15 jun 1936 | Den Haag | F1684059482 |
| 22 | / | 9 jun 1943 | Den Haag | F1684059501 |
| 23 | / | 16 dec 1953 | Den Haag | F1684060103 |
| 24 | / | F1684059502 | ||
| 25 | / | F1684059503 | ||
| 26 | / | F1684061162 | ||
| 27 | / | F1684059504 | ||
| 28 | / | F1684060114 | ||
| 29 | / | F1684060116 | ||
| 30 | / | F1684060849 | ||
| 31 | Boland / Gelinck | 19 mei 1904 | Den Haag | F3464981586 |
| 32 | Broers / Boland | 16 dec 1953 | Den Haag | F3464982177 |
| 33 | Canneman / Boland | 15 jun 1936 | Den Haag | F3464981556 |
| 34 | Canneman / Houck | 9 jun 1943 | Den Haag | F3464981575 |
| 35 | Canneman / Philipse | 29 jun 1831 | Den Haag | F3464981560 |
| 36 | Canneman / Philipse | 20 feb 1934 | Den Haag | F3464981574 |
| 37 | Canneman / Snorn | F3464981578 | ||
| 38 | Canneman / Zuylichem | 5 feb 1747 | Den Haag | F3464981668 |
| 39 | de Bruyn Ouboter / Canneman | 25 okt 1932 | Den Haag | F3464981573 |
| 40 | de Bruyn Ouboter / Portheine | F3464983233 | ||
| 41 | Dijckmeester / Canneman | 27 mei 1835 | Den Haag | F3464981592 |
| 42 | Dijckmeester / Wintgens | 24 jul 1879 | Den Haag | F3464982965 |
| 43 | Echten / Zuylichem | 1 mei 1781 | Den Haag | F3464981669 |
| 44 | Fabius / Canneman | 9 nov 1842 | Den Haag | F3464981652 |
| 45 | Gen / Canneman | F3464981577 | ||
| 46 | Hasselman / Canneman | 16 feb 1899 | Den Haag | F3464981648 |
| 47 | Hasselman / Hooft | 12 okt 1928 | Den Haag | F3464981649 |
| 48 | Hosteyn / van Berlecum | 1 jul 1739 | Den Haag | F3464981780 |
| 49 | Huyssen / Hanneman | 1564 | Den Haag | F3464983004 |
| 50 | Huyssen van Cattendijke / de Knuyt | 15 okt 1628 | Den Haag | F3464982928 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 28 apr 1928 | Den Haag | F1684059574 |
| 2 | / | F1684059502 | ||
| 3 | / | F1684060116 | ||
| 4 | Hasselman / Canneman | 28 apr 1928 | Den Haag | F3464981648 |
| 5 | Mees / Canneman | F3464981576 | ||
| 6 | Van Voorst / Van Herwaarden | F3464982190 | ||
