Canneman Kwartierstaten
Delft
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt 1550 | Delft | I1583 |
2 | ![]() | 6 okt 1550 | Delft | I7116 |
3 | ![]() | 7 jan 1563 | Delft | I4014 |
4 | ![]() | 7 jan 1563 | Delft | I8931 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 1566 | Delft | I120 |
2 | ![]() | 17 feb 1566 | Delft | I8342 |
3 | ![]() | 15 mei 1637 | Delft | I4574 |
4 | ![]() | 15 mei 1637 | Delft | I9357 |
5 | ![]() | 24 okt 1673 | Delft | I495 |
6 | ![]() | 24 okt 1673 | Delft | I10003 |
7 | ![]() | 20 jan 1645 | Delft | I499 |
8 | ![]() | 20 jan 1645 | Delft | I12377 |
9 | ![]() | 31 dec 1630 | Delft | I500 |
10 | ![]() | 31 dec 1630 | Delft | I12382 |
11 | ![]() | 5 aug 1619 | Delft | I926 |
12 | ![]() | 5 aug 1619 | Delft | I12400 |
13 | ![]() | 1 dec 1634 | Delft | I1004 |
14 | ![]() | 1 dec 1634 | Delft | I10530 |
15 | ![]() | 3 aug 1773 | Delft | I1239 |
16 | ![]() | 3 aug 1773 | Delft | I12019 |
17 | ![]() | 18 feb 1606 | Delft | I2057 |
18 | ![]() | 18 feb 1606 | Delft | I12035 |
19 | ![]() | 19 aug 1583 | Delft | I2208 |
20 | ![]() | 19 aug 1583 | Delft | I9812 |
21 | ![]() | 24 feb 1811 | Delft | I3152 |
22 | ![]() | 24 feb 1811 | Delft | I12795 |
23 | ![]() | 27 apr 1634 | Delft | I3491 |
24 | ![]() | 27 apr 1634 | Delft | I13503 |
25 | ![]() | 2 dec 1380 | Delft | I5179 |
26 | ![]() | 2 dec 1380 | Delft | I13124 |
27 | ![]() | 23 nov 1625 | Delft | I680 |
28 | ![]() | 23 nov 1625 | Delft | I12435 |
29 | ![]() | 10 jul 1584 | Delft | I4584 |
30 | ![]() | 10 jul 1584 | Delft | I13715 |
31 | ![]() | 1598 | Delft | I5313 |
32 | ![]() | 1598 | Delft | I7544 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 sep 1623 | Delft | I1857 |
2 | ![]() | 21 sep 1623 | Delft | I11820 |
3 | ![]() | 1 mei 1634 | Delft | I3491 |
4 | ![]() | 1 mei 1634 | Delft | I13503 |
5 | ![]() | 26 nov 1625 | Delft | I680 |
6 | ![]() | 26 nov 1625 | Delft | I12435 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 26 van 26
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Knobbert) / Duyst Van Ylem | 9 jul 1553 | Delft | F1684060353 |
2 | (Knobbert) / Duyst Van Ylem | 9 jul 1553 | Delft | F3464982425 |
3 | Baelde / (Van Oosterwijck) | 15 feb 1609 | Delft | F1684059959 |
4 | Baelde / (Van Oosterwijck) | 15 feb 1609 | Delft | F3464982033 |
5 | Baelde / van der Burch | 10 nov 1649 | Delft | F1684059958 |
6 | Baelde / van der Burch | 10 nov 1649 | Delft | F3464982032 |
7 | Boogaert / van Beresteijn | 7 sep 1604 | Delft | F1684060073 |
8 | Boogaert / van Beresteijn | 7 sep 1604 | Delft | F3464982147 |
9 | Boogaert / van Santen | 1578 | Delft | F1684061867 |
10 | Boogaert / van Santen | 1578 | Delft | F3464983936 |
11 | Pous / Boogaert (Van Belois) | 21 jan 1635 | Delft | F1684060034 |
12 | Pous / Boogaert (Van Belois) | 21 jan 1635 | Delft | F3464982108 |
13 | Romswinckel / van der Moore | 1 sep 1864 | Delft | F1684060144 |
14 | Romswinckel / van der Moore | 1 sep 1864 | Delft | F3464982218 |
15 | Tydeman / Hugenholtz | 17 okt 1794 | Delft | F1684059608 |
16 | Tydeman / Hugenholtz | 17 okt 1794 | Delft | F3464981682 |
17 | van Beresteijn / Knobbert | 29 jan 1574 | Delft | F1684060074 |
18 | van Beresteijn / Knobbert | 29 jan 1574 | Delft | F3464982148 |
19 | van den Heuvel ( Toe Beichlingen) / van Rodenrijs | ca. 1500 | Delft | F1684060832 |
20 | van den Heuvel ( Toe Beichlingen) / van Rodenrijs | ca. 1500 | Delft | F3464982904 |
21 | van der Chijs / van Melisdijck | 28 dec 1582 | Delft | F1684060009 |
22 | van der Chijs / van Melisdijck | 28 dec 1582 | Delft | F3464982083 |
23 | van der Nisse / Bogaert | 27 mei 1631 | Delft | F1684060184 |
24 | van der Nisse / Bogaert | 27 mei 1631 | Delft | F3464982258 |
25 | van Steelandt / van Mechelen | 7 mrt 1597 | Delft | F1684060560 |
26 | van Steelandt / van Mechelen | 7 mrt 1597 | Delft | F3464982632 |