Canneman Kwartierstaten
Delft
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delft | I9357 | ||
| 2 | 8 jul 1625 | Delft | I10003 | |
| 3 | 28 jan 1587 | Delft | I12377 | |
| 4 | 1610 | Delft | I12009 | |
| 5 | 9 mrt 1580 | Delft | I12400 | |
| 6 | 23 sep 1614 | Delft | I7494 | |
| 7 | 23 aug 1554 | Delft | I13503 | |
| 8 | I13861 | |||
| 9 | 1663 | Delft | I9472 | |
| 10 | 1583 | Delft | I11858 | |
| 11 | Delft | I8287 | ||
| 12 | 1 jul 1622 | Delft | I11818 | |
| 13 | ca. 1579 | Delft | I11913 | |
| 14 | 29 jan 1584 | Delft | I9278 | |
| 15 | 25 mrt 1598 | Delft | I12828 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1550 | Delft | I7116 | |
| 2 | 7 jan 1563 | Delft | I8931 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1566 | Delft | I8342 | |
| 2 | 15 mei 1637 | Delft | I9357 | |
| 3 | 24 okt 1673 | Delft | I10003 | |
| 4 | 20 jan 1645 | Delft | I12377 | |
| 5 | 31 dec 1630 | Delft | I12382 | |
| 6 | 5 aug 1619 | Delft | I12400 | |
| 7 | 1 dec 1634 | Delft | I10530 | |
| 8 | 3 aug 1773 | Delft | I12019 | |
| 9 | 18 feb 1606 | Delft | I12035 | |
| 10 | 19 aug 1583 | Delft | I9812 | |
| 11 | 24 feb 1811 | Delft | I12795 | |
| 12 | 27 apr 1634 | Delft | I13503 | |
| 13 | 2 dec 1380 | Delft | I13124 | |
| 14 | 23 nov 1625 | Delft | I12435 | |
| 15 | 10 jul 1584 | Delft | I13715 | |
| 16 | 1598 | Delft | I7544 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1623 | Delft | I11820 | |
| 2 | 1 mei 1634 | Delft | I13503 | |
| 3 | 26 nov 1625 | Delft | I12435 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ca. 1500 | Delft | F1684060832 |
| 2 | / | 9 jul 1553 | Delft | F1684060353 |
| 3 | / | 29 jan 1574 | Delft | F1684060074 |
| 4 | / | 1578 | Delft | F1684061867 |
| 5 | / | 28 dec 1582 | Delft | F1684060009 |
| 6 | / | 7 mrt 1597 | Delft | F1684060560 |
| 7 | / | 7 sep 1604 | Delft | F1684060073 |
| 8 | / | 15 feb 1609 | Delft | F1684059959 |
| 9 | / | 27 mei 1631 | Delft | F1684060184 |
| 10 | / | 21 jan 1635 | Delft | F1684060034 |
| 11 | / | 10 nov 1649 | Delft | F1684059958 |
| 12 | / | 17 okt 1794 | Delft | F1684059608 |
| 13 | / | 1 sep 1864 | Delft | F1684060144 |
| 14 | (Knobbert) / Duyst van Ylem | 9 jul 1553 | Delft | F3464982425 |
| 15 | Baelde / (Van Oosterwijck) | 15 feb 1609 | Delft | F3464982033 |
| 16 | Baelde / van der Burch | 10 nov 1649 | Delft | F3464982032 |
| 17 | Boogaert / van Beresteijn | 7 sep 1604 | Delft | F3464982147 |
| 18 | Boogaert / van Santen | 1578 | Delft | F3464983936 |
| 19 | Pous / Boogaert (Van Belois) | 21 jan 1635 | Delft | F3464982108 |
| 20 | Romswinckel / van der Moore | 1 sep 1864 | Delft | F3464982218 |
| 21 | Tydeman / Hugenholtz | 17 okt 1794 | Delft | F3464981682 |
| 22 | van Beresteijn / Knobbert | 29 jan 1574 | Delft | F3464982148 |
| 23 | van den Heuvel ( toe Beichlingen) / van Rodenrijs | ca. 1500 | Delft | F3464982904 |
| 24 | van der Chijs / van Melisdijck | 28 dec 1582 | Delft | F3464982083 |
| 25 | van der Nisse / Bogaert | 27 mei 1631 | Delft | F3464982258 |
| 26 | van Steelandt / van Mechelen | 7 mrt 1597 | Delft | F3464982632 |
