Canneman Kwartierstaten
Boornbergum
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1870 | Boornbergum | I9584 | |
| 2 | 29 sep 1918 | Boornbergum | I10949 | |
| 3 | 23 feb 1805 | Boornbergum | I7797 | |
| 4 | 1757 | Boornbergum | I9563 | |
| 5 | 1 jul 1829 | Boornbergum | I13605 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1805 | Boornbergum | I7797 | |
| 2 | 15 dec 1765 | Boornbergum | I13207 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1834 | Boornbergum | I9563 | |
| 2 | 30 jun 1828 | Boornbergum | I13207 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 15 okt 1730 | Boornbergum | F1684060800 |
| 2 | / | 29 apr 1759 | Boornbergum | F1684060801 |
| 3 | / | 22 okt 1786 | Boornbergum | F1684060798 |
| 4 | Jelles / Jetses | 15 okt 1730 | Boornbergum | F3464982872 |
| 5 | Reitsma / Zijlstra | 22 okt 1786 | Boornbergum | F3464982870 |
| 6 | Zijlstra / Sipkes | 29 apr 1759 | Boornbergum | F3464982873 |
