Canneman Kwartierstaten
Boornbergum
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr 1870 | Boornbergum | I3337 |
2 | ![]() | 25 apr 1870 | Boornbergum | I9584 |
3 | ![]() | 29 sep 1918 | Boornbergum | I3338 |
4 | ![]() | 29 sep 1918 | Boornbergum | I10949 |
5 | ![]() | 23 feb 1805 | Boornbergum | I5073 |
6 | ![]() | 23 feb 1805 | Boornbergum | I7797 |
7 | ![]() | 1757 | Boornbergum | I5075 |
8 | ![]() | 1757 | Boornbergum | I9563 |
9 | ![]() | 1 jul 1829 | Boornbergum | I5076 |
10 | ![]() | 1 jul 1829 | Boornbergum | I13605 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mrt 1805 | Boornbergum | I5073 |
2 | ![]() | 17 mrt 1805 | Boornbergum | I7797 |
3 | ![]() | 15 dec 1765 | Boornbergum | I6756 |
4 | ![]() | 15 dec 1765 | Boornbergum | I13207 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mrt 1834 | Boornbergum | I5075 |
2 | ![]() | 2 mrt 1834 | Boornbergum | I9563 |
3 | ![]() | 30 jun 1828 | Boornbergum | I6756 |
4 | ![]() | 30 jun 1828 | Boornbergum | I13207 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jelles / Jetses | 15 okt 1730 | Boornbergum | F1684060800 |
2 | Jelles / Jetses | 15 okt 1730 | Boornbergum | F3464982872 |
3 | Reitsma / Zijlstra | 22 okt 1786 | Boornbergum | F1684060798 |
4 | Reitsma / Zijlstra | 22 okt 1786 | Boornbergum | F3464982870 |
5 | Zijlstra / Sipkes | 29 apr 1759 | Boornbergum | F1684060801 |
6 | Zijlstra / Sipkes | 29 apr 1759 | Boornbergum | F3464982873 |