Canneman Kwartierstaten
Bentheim
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentheim | I8827 | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 1624 | Bentheim | I7719 | |
| 2 | 15 aug 1630 | Bentheim | I9409 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1670 | Bentheim | I7719 | |
| 2 | 12 sep 1640 | Bentheim | I11175 | |
| 3 | 13 nov 1657 | Bentheim | I8827 | |
| 4 | 23 nov 1669 | Bentheim | I13352 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1640 | Bentheim | I11175 | |
| 2 | 27 dec 1621 | Bentheim | I9804 | |
| 3 | 1 aug 1620 | Bentheim | I11373 | |
| 4 | 16 okt 1682 | Bentheim | I9496 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 21 okt 1612 | Bentheim | F1684059809 |
| 2 | / | 15 apr 1614 | Bentheim | F1684059735 |
| 3 | / | ca. 1655 | Bentheim | F1684059734 |
| 4 | / | 6 dec 1674 | Bentheim | F1684060921 |
| 5 | Metelerkamp / Stoltenkamp | ca. 1655 | Bentheim | F3464981808 |
| 6 | Metelerkamp / Verbrugge | 15 apr 1614 | Bentheim | F3464981809 |
| 7 | Nortbecke / Brunkeloh | 21 okt 1612 | Bentheim | F3464981883 |
| 8 | Winewort / Stoltenkamp | 6 dec 1674 | Bentheim | F3464982993 |
