Canneman Kwartierstaten
Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1627 | Arnhem | I398 |
2 | ![]() | 1627 | Arnhem | I9671 |
3 | ![]() | 16 feb 1847 | Arnhem | I1934 |
4 | ![]() | 16 feb 1847 | Arnhem | I10269 |
5 | ![]() | 1 sep 1682 | Arnhem | I2552 |
6 | ![]() | 1 sep 1682 | Arnhem | I7175 |
7 | ![]() | 1555 | Arnhem | I536 |
8 | ![]() | 1555 | Arnhem | I7151 |
9 | ![]() | 1282 | Arnhem | I4956 |
10 | ![]() | 1282 | Arnhem | I11181 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arnhem | I378 | |
2 | ![]() | Arnhem | I7487 | |
3 | ![]() | Arnhem | I4991 | |
4 | ![]() | Arnhem | I12439 | |
5 | ![]() | Arnhem | I5415 | |
6 | ![]() | Arnhem | I11448 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canneman / Dijckmeester | 18 okt 1866 | Arnhem | F1684059484 |
2 | Canneman / Dijckmeester | 18 okt 1866 | Arnhem | F3464981558 |
3 | Gelinck / Bijleveld | 9 jun 1873 | Arnhem | F1684059522 |
4 | Gelinck / Bijleveld | 9 jun 1873 | Arnhem | F3464981596 |
5 | Petz / Philipsen | 26 dec 1631 | Arnhem | F1684061469 |
6 | Petz / Philipsen | 26 dec 1631 | Arnhem | F3464983539 |