Canneman Kwartierstaten
Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | Arnhem | I9671 | |
| 2 | 16 feb 1847 | Arnhem | I10269 | |
| 3 | 1 sep 1682 | Arnhem | I7175 | |
| 4 | 1555 | Arnhem | I7151 | |
| 5 | 1282 | Arnhem | I11181 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhem | I7487 | ||
| 2 | Arnhem | I12439 | ||
| 3 | Arnhem | I11448 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 26 dec 1631 | Arnhem | F1684061469 |
| 2 | / | 18 okt 1866 | Arnhem | F1684059484 |
| 3 | / | 9 jun 1873 | Arnhem | F1684059522 |
| 4 | Canneman / | 18 okt 1866 | Arnhem | F3464981558 |
| 5 | Gelinck / Bijleveld | 9 jun 1873 | Arnhem | F3464981596 |
| 6 | Petz / Philipsen | 26 dec 1631 | Arnhem | F3464983539 |
