Canneman Kwartierstaten
Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | I398 | |
| 2 | 16 feb 1847 | I1934 | |
| 3 | 1 sep 1682 | I2552 | |
| 4 | 1555 | I536 | |
| 5 | 1282 | I4956 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1902 | I769 | |
| 2 | 9 feb 1867 | I1417 | |
| 3 | 29 jan 1867 | I1447 | |
| 4 | 3 sep 1881 | I1507 | |
| 5 | 2 jun 1887 | I2795 | |
| 6 | 13 jul 1874 | I2796 | |
| 7 | 3 jan 1913 | I5347 | |
| 8 | 23 okt 1912 | I1927 | |
| 9 | 11 feb 1620 | I1197 | |
| 10 | 30 jun 1538 | I2096 | |
| 11 | 12 okt 1343 | I2407 | |
| 12 | 18 okt 1624 | I3828 | |
| 13 | 8 jun 1765 | I4357 | |
| 14 | 1356 | I4956 | |
| 15 | 26 dec 1785 | I4982 | |
| 16 | 12 jun 1482 | I4985 | |
| 17 | 5 dec 1676 | I5680 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I378 | ||
| 2 | I4991 | ||
| 3 | I5415 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canneman / Dijckmeester | 18 okt 1866 | F1684059484 |
| 2 | Gelinck / Bijleveld | 9 jun 1873 | F1684059522 |
| 3 | Petz / Philipsen | 26 dec 1631 | F1684061469 |
