Canneman Kwartierstaten
Antwerpen
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 okt 1575 | Antwerpen | I3887 |
2 | ![]() | 15 okt 1575 | Antwerpen | I8413 |
3 | ![]() | 20 jul 1565 | Antwerpen | I4644 |
4 | ![]() | 20 jul 1565 | Antwerpen | I7543 |
5 | ![]() | 19 okt 1561 | Antwerpen | I1549 |
6 | ![]() | ca. 1553 | Antwerpen | I1238 |
7 | ![]() | ca. 1553 | Antwerpen | I12018 |
8 | ![]() | Antwerpen | I2231 | |
9 | ![]() | 13 mrt 1583 | Antwerpen | I3081 |
10 | ![]() | 13 mrt 1583 | Antwerpen | I8163 |
11 | ![]() | 14 sep 1559 | Antwerpen | I3085 |
12 | ![]() | 14 sep 1559 | Antwerpen | I9704 |
13 | ![]() | Antwerpen | I10991 | |
14 | ![]() | 1 jul 1572 | Antwerpen | I4495 |
15 | ![]() | 1 jul 1572 | Antwerpen | I12131 |
16 | ![]() | Antwerpen | I4940 | |
17 | ![]() | Antwerpen | I11313 | |
18 | ![]() | 26 jan 1534 | Antwerpen | I153 |
19 | ![]() | 26 jan 1534 | Antwerpen | I7486 |
20 | ![]() | mei 1543 | Antwerpen | I176 |
21 | ![]() | mei 1543 | Antwerpen | I8453 |
22 | ![]() | 19 okt 1561 | Antwerpen | I7214 |
23 | ![]() | ca. 1462 | Antwerpen | I2115 |
24 | ![]() | ca. 1462 | Antwerpen | I10709 |
25 | ![]() | Antwerpen | I6392 | |
26 | ![]() | Antwerpen | I8080 | |
27 | ![]() | 1587 | Antwerpen | I6394 |
28 | ![]() | 1587 | Antwerpen | I10659 |
29 | ![]() | 1578 | Antwerpen | I4592 |
30 | ![]() | 1578 | Antwerpen | I12732 |
31 | ![]() | 24 dec 1575 | Antwerpen | I4646 |
32 | ![]() | 24 dec 1575 | Antwerpen | I11177 |
33 | ![]() | 30 dec 1562 | Antwerpen | I5437 |
34 | ![]() | 30 dec 1562 | Antwerpen | I8183 |
35 | ![]() | ca. 1572 | Antwerpen | I6194 |
36 | ![]() | ca. 1572 | Antwerpen | I11807 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan 1581 | Antwerpen | I3082 |
2 | ![]() | 19 jan 1581 | Antwerpen | I9701 |
3 | ![]() | 14 aug 1615 | Antwerpen | I3085 |
4 | ![]() | 14 aug 1615 | Antwerpen | I9704 |
5 | ![]() | 18 mrt 1931 | Antwerpen | I3929 |
6 | ![]() | 18 mrt 1931 | Antwerpen | I10171 |
7 | ![]() | 8 sep 1585 | Antwerpen | I5962 |
8 | ![]() | 8 sep 1585 | Antwerpen | I12240 |
9 | ![]() | 23 jan 1598 | Antwerpen | I172 |
10 | ![]() | 23 jan 1598 | Antwerpen | I10666 |
11 | ![]() | 15 feb 1581 | Antwerpen | I2113 |
12 | ![]() | 15 feb 1581 | Antwerpen | I7825 |
13 | ![]() | 1527 | Antwerpen | I2116 |
14 | ![]() | 1527 | Antwerpen | I13418 |
15 | ![]() | 24 dec 1599 | Antwerpen | I3635 |
16 | ![]() | 24 dec 1599 | Antwerpen | I13086 |
17 | ![]() | 16 aug 1951 | Antwerpen | I6159 |
18 | ![]() | 16 aug 1951 | Antwerpen | I13498 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antwerpen | I172 | |
2 | ![]() | Antwerpen | I10666 | |
3 | ![]() | Antwerpen | I2113 | |
4 | ![]() | Antwerpen | I7825 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (De) Malapert / de la Faille | 2 feb 1574 | Antwerpen | F1684060703 |
2 | (De) Malapert / de la Faille | 2 feb 1574 | Antwerpen | F3464982775 |
3 | Johan / van Ranst | 5 mrt 1484 | Antwerpen | F3464982619 |
4 | van der Elst / Scheijff | ca. 1523 | Antwerpen | F1684060997 |
5 | van der Elst / Scheijff | ca. 1523 | Antwerpen | F3464983068 |
6 | van Holland / van Brabant | 6 dec 1224 | Antwerpen | F1684059434 |
7 | van Holland / van Brabant | 6 dec 1224 | Antwerpen | F3464981508 |
8 | van Leefdael / van Aerschot Van Schoonhoven | 11 apr 1564 | Antwerpen | F1684060543 |
9 | van Leefdael / van Aerschot Van Schoonhoven | 11 apr 1564 | Antwerpen | F3464982615 |
10 | van Leefdael / van Ranst | 5 mrt 1484 | Antwerpen | F1684060547 |
11 | van Oranje-Nassau / de Coligny | 24 apr 1583 | Antwerpen | F1684060120 |
12 | van Oranje-Nassau / de Coligny | 24 apr 1583 | Antwerpen | F3464982194 |