Canneman Kwartierstaten
Antwerpen
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1575 | I3887 | |
| 2 | 20 jul 1565 | I4644 | |
| 3 | ca. 1553 | I1238 | |
| 4 | 13 mrt 1583 | I3081 | |
| 5 | 14 sep 1559 | I3085 | |
| 6 | I2231 | ||
| 7 | 1 jul 1572 | I4495 | |
| 8 | I4940 | ||
| 9 | 26 jan 1534 | I153 | |
| 10 | mei 1543 | I176 | |
| 11 | 19 okt 1561 | I1549 | |
| 12 | ca. 1462 | I2115 | |
| 13 | I6392 | ||
| 14 | 1587 | I6394 | |
| 15 | 1578 | I4592 | |
| 16 | 24 dec 1575 | I4646 | |
| 17 | 30 dec 1562 | I5437 | |
| 18 | ca. 1572 | I6194 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1581 | I3082 | |
| 2 | 14 aug 1615 | I3085 | |
| 3 | 18 mrt 1931 | I3929 | |
| 4 | 8 sep 1585 | I5962 | |
| 5 | 23 jan 1598 | I172 | |
| 6 | 15 feb 1581 | I2113 | |
| 7 | 1527 | I2116 | |
| 8 | 24 dec 1599 | I3635 | |
| 9 | 16 aug 1951 | I6159 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I172 | ||
| 2 | I2113 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | (De) Malapert / de la Faille | 2 feb 1574 | F1684060703 |
| 2 | Johan / van Ranst | 5 mrt 1484 | F1684060547 |
| 3 | van der Elst / Scheijff | ca. 1523 | F1684060997 |
| 4 | van Holland / van Brabant | 6 dec 1224 | F1684059434 |
| 5 | van Leefdael / van Aerschot Van Schoonhoven | 11 apr 1564 | F1684060543 |
| 6 | van Oranje-Nassau / de Coligny | 24 apr 1583 | F1684060120 |
