Canneman Kwartierstaten
's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep 1722 | 's-Hertogenbosch | I734 |
2 | ![]() | 24 sep 1722 | 's-Hertogenbosch | I8977 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 nov 1702 | 's-Hertogenbosch | I4634 |
2 | ![]() | 28 nov 1702 | 's-Hertogenbosch | I10038 |
3 | ![]() | 23 jul 1566 | 's-Hertogenbosch | I1523 |
4 | ![]() | 23 jul 1566 | 's-Hertogenbosch | I10129 |
5 | ![]() | 21 dec 1593 | 's-Hertogenbosch | I1524 |
6 | ![]() | 21 dec 1593 | 's-Hertogenbosch | I10548 |
7 | ![]() | 28 jun 1731 | 's-Hertogenbosch | I4518 |
8 | ![]() | 28 jun 1731 | 's-Hertogenbosch | I10292 |
9 | ![]() | 30 mei 1742 | 's-Hertogenbosch | I2525 |
10 | ![]() | 30 mei 1742 | 's-Hertogenbosch | I7170 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec 1632 | 's-Hertogenbosch | I7438 |
2 | ![]() | 21 mei 1598 | 's-Hertogenbosch | I1859 |
3 | ![]() | 21 mei 1598 | 's-Hertogenbosch | I8152 |
4 | ![]() | 24 jul 1572 | 's-Hertogenbosch | I1860 |
5 | ![]() | 1 jul 1614 | 's-Hertogenbosch | I4027 |
6 | ![]() | 1 jul 1614 | 's-Hertogenbosch | I7272 |
7 | ![]() | 24 jul 1572 | 's-Hertogenbosch | I10947 |
8 | ![]() | 21 jul 1648 | 's-Hertogenbosch | I10757 |
9 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I4805 | |
10 | ![]() | 's-Hertogenbosch | I10039 | |
11 | ![]() | 1681 | 's-Hertogenbosch | I5539 |
12 | ![]() | 1681 | 's-Hertogenbosch | I8759 |
13 | ![]() | 20 apr 1564 | 's-Hertogenbosch | I5719 |
14 | ![]() | 20 apr 1564 | 's-Hertogenbosch | I10574 |
15 | ![]() | ca. 1471 | 's-Hertogenbosch | I343 |
16 | ![]() | ca. 1471 | 's-Hertogenbosch | I12896 |
17 | ![]() | 29 jan 1636 | 's-Hertogenbosch | I1523 |
18 | ![]() | 29 jan 1636 | 's-Hertogenbosch | I10129 |
19 | ![]() | 1484 | 's-Hertogenbosch | I3991 |
20 | ![]() | 1484 | 's-Hertogenbosch | I9790 |
21 | ![]() | 1470 | 's-Hertogenbosch | I4031 |
22 | ![]() | 1470 | 's-Hertogenbosch | I9766 |
23 | ![]() | 21 jul 1648 | 's-Hertogenbosch | I4462 |
24 | ![]() | 3 jul 1606 | 's-Hertogenbosch | I4463 |
25 | ![]() | 3 jul 1606 | 's-Hertogenbosch | I10758 |
26 | ![]() | 5 mei 1618 | 's-Hertogenbosch | I4561 |
27 | ![]() | 5 mei 1618 | 's-Hertogenbosch | I9958 |
28 | ![]() | 9 apr 1626 | 's-Hertogenbosch | I6302 |
29 | ![]() | 9 apr 1626 | 's-Hertogenbosch | I11805 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 mei 1747 | 's-Hertogenbosch | I4634 |
2 | ![]() | 4 mei 1747 | 's-Hertogenbosch | I10038 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schermers / van den Oever | sep 1760 | 's-Hertogenbosch | F1684059656 |
2 | Schermers / van den Oever | sep 1760 | 's-Hertogenbosch | F3464981730 |