Canneman Kwartierstaten
's Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mei 1646 | 's Hertogenbosch | I1539 |
2 | ![]() | 18 mei 1646 | 's Hertogenbosch | I13643 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 okt 1701 | 's Hertogenbosch | I169 |
2 | ![]() | 13 okt 1701 | 's Hertogenbosch | I12843 |
3 | ![]() | 15 jul 1733 | 's Hertogenbosch | I4633 |
4 | ![]() | 15 jul 1733 | 's Hertogenbosch | I8941 |
5 | ![]() | 25 apr 1706 | 's Hertogenbosch | I5427 |
6 | ![]() | 25 apr 1706 | 's Hertogenbosch | I10621 |
7 | ![]() | 3 aug 1678 | 's Hertogenbosch | I3015 |
8 | ![]() | 3 aug 1678 | 's Hertogenbosch | I11821 |
9 | ![]() | 19 jun 1644 | 's Hertogenbosch | I6509 |
10 | ![]() | 19 jun 1644 | 's Hertogenbosch | I9383 |
11 | ![]() | 12 jul 1663 | 's Hertogenbosch | I6383 |
12 | ![]() | 12 jul 1663 | 's Hertogenbosch | I8435 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb 1646 | 's Hertogenbosch | I6260 |
2 | ![]() | 24 feb 1646 | 's Hertogenbosch | I8966 |
3 | ![]() | 28 apr 1766 | 's Hertogenbosch | I10537 |
4 | ![]() | 28 apr 1766 | 's Hertogenbosch | I2237 |
5 | ![]() | 13 jun 1875 | 's Hertogenbosch | I2396 |
6 | ![]() | 13 jun 1875 | 's Hertogenbosch | I13702 |
7 | ![]() | 12 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I3515 |
8 | ![]() | 12 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I7592 |
9 | ![]() | 20 mei 1731 | 's Hertogenbosch | I4632 |
10 | ![]() | 20 mei 1731 | 's Hertogenbosch | I8096 |
11 | ![]() | 's Hertogenbosch | I5427 | |
12 | ![]() | 's Hertogenbosch | I10621 | |
13 | ![]() | 20 sep 1666 | 's Hertogenbosch | I1524 |
14 | ![]() | 20 sep 1666 | 's Hertogenbosch | I10548 |
15 | ![]() | 16 aug 1764 | 's Hertogenbosch | I2529 |
16 | ![]() | 16 aug 1764 | 's Hertogenbosch | I10833 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I3515 |
2 | ![]() | 15 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I7592 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Palier / Kop | 21 aug 1728 | 's Hertogenbosch | F1684059653 |
2 | Palier / Kop | 21 aug 1728 | 's Hertogenbosch | F3464981727 |
3 | Palier / van der Hoeven | 20 mrt 1700 | 's Hertogenbosch | F1684059654 |
4 | Palier / van der Hoeven | 20 mrt 1700 | 's Hertogenbosch | F3464981728 |
5 | van Bijsterveld / Buschman | 29 jun 1681 | 's Hertogenbosch | F1684059674 |
6 | van Bijsterveld / Buschman | 29 jun 1681 | 's Hertogenbosch | F3464981748 |
7 | van Cattenburch / van Casteren | 21 sep 1638 | 's Hertogenbosch | F1684059861 |
8 | van Cattenburch / van Casteren | 21 sep 1638 | 's Hertogenbosch | F3464981935 |
9 | van der Gon / Sam | 13 jul 1738 | 's Hertogenbosch | F1684059712 |
10 | van der Gon / Sam | 13 jul 1738 | 's Hertogenbosch | F3464981786 |