Canneman Kwartierstaten
Smallingerland
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1907 | I3342 | |
| 2 | 21 jun 1844 | I2316 | |
| 3 | 30 jul 1827 | I3124 | |
| 4 | 16 jan 1913 | I5076 | |
| 5 | 8 jan 1885 | I5203 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Jong / Reitsma | 17 okt 1850 | F1684060743 |
| 2 | de Jong / van der Lei | 23 mei 1902 | F1684060082 |
| 3 | Reitsma / Kooi | 13 apr 1825 | F1684060757 |
| 4 | van der Lei / Hemrica | 24 mrt 1854 | F1684060752 |
