Canneman Kwartierstaten
Aantekeningen
Treffers 51 t/m 100 van 139
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 51 | NL 1944, 92 | Gezin: / (F1684059914)
|
| 52 | NL 1944, 92 | Gezin: Daniel van Dam / Johanna thoe Borcken (F3464981988)
|
| 53 | NL 1944, 97 | Vyvyan, Cornelia (I8435)
|
| 54 | NL 1944,92 | van 's- Gravenweert, Willemken (I13762)
|
| 55 | NL 1952, 272. | Gezin: / (F1684062916)
|
| 56 | NL 1952, 272. | Gezin: Aelbert Jansz. / Lijsbeth of: Jenneke Vorsterman (F3464984979)
|
| 57 | NL 1952, 273 | (Van s'-) (Gravenweert), Jan Aelbertsz. (I10820)
|
| 58 | NL 1953, 60 NL 1955, 131, 322 | van Geersbergen, Johanna (I11288)
|
| 59 | NL 1959, 67 en 483 Jb CBvG 1963, XVII, p. 90ev | Turnor, Margaretha (I11933)
|
| 60 | NL 1960, 377 Kwartierstatenboek 1983, 58 | Gezin: / (F1684059917)
|
| 61 | NL 1960, 377 Kwartierstatenboek 1983, 58 | Gezin: Guillaume de Viry / Juliana Maria Goubleth (F3464981991)
|
| 62 | NL 1960, 379 | van Reede van Ginckel, baron van Ginkel Godard (I9733)
|
| 63 | NL 1960, 76 NL 1961, 39 | van Ommeren, Hendrik (I10036)
|
| 64 | NL 1963,157. | Mauritz Gez. Loenen, Peter Joost Mauritsen (I12771)
|
| 65 | NL 1965, 173 | Dolphin, Marie (I12164)
|
| 66 | NL 1965, 189 | Gezin: / (F1684059857)
|
| 67 | NL 1965, 189 | Gezin: Ds. Dionycius van der Cruysse (Crucius) / Maria van der Heyden(Heydanus) (F3464981931)
|
| 68 | NL 1965, 272, 245 en 1967, 252 | Gezin: / (F1684059731)
|
| 69 | NL 1965, 272, 245 en 1967, 252 | Gezin: Fries Jacobs van der Swalme / Metje Harmens van Rhijn (F3464981805)
|
| 70 | NL 1967, 97 | van Welderen, Bernhard (I7971)
|
| 71 | NL 1968, 148 | Gezin: / (F1684059727)
|
| 72 | NL 1968, 148 | Gezin: Abraham van der Schilden / Barbara van Rhijn (F3464981801)
|
| 73 | NL 1970, 141. | Gezin: / (F1684061292)
|
| 74 | NL 1970, 141. | Gezin: Jan Cornelisz. Versteegh / Trijntje Ariens Munt (F3464983363)
|
| 75 | NL 1970, 73. | van der Gon, Edu(w)aert /Eduard (I8786)
|
| 76 | NL 1971, 48 en 1972, 11 | Snoeck, Adriaen (I7143)
|
| 77 | NL 1971, 81 NL 1992, 24 | van Dompselaer, Margaretha (I11881)
|
| 78 | NL 1971, 81 NL 1992,24. | van Cattenburch, Dirk (I8662)
|
| 79 | NL 1973, 20 NL 1972, 317 ev NL 1980, 467-470 | Schouten, Alidt /Aaltje (I7410)
|
| 80 | NL 1975, 275 | Gezin: / (F1684060163)
|
| 81 | NL 1975, 275 | Gezin: Ds. Wencelas Osicius / Adelheid van Bentheim (F3464982237)
|
| 82 | NL 1976, 33 | Evertsen, Cornelis (I8467)
|
| 83 | NL 1976, 557 ev. | Gezin: / (F1684059856)
|
| 84 | NL 1976, 557 ev. | Gezin: Guillaume de Buissonet / Catharina van Dael (F3464981930)
|
| 85 | NL 1977, 124 ev en 307. | Gezin: / (F1684059720)
|
| 86 | NL 1977, 124 ev en 307. | Gezin: Cornelis van Velthuysen / Maria Strick (F3464981794)
|
| 87 | NL 1977, 142. | van Velthuysen, Jacob Wernartsz. (I10606)
|
| 88 | NL 1978, dec. | Sierxma, Jelliana Anna (Jeltje) (I11071)
|
| 89 | NL 1982, 486 | Gezin: / (F1684059529)
|
| 90 | NL 1982, 486 | Gezin: Huibert van Vloten / Metje van der Schilden (F3464981603)
|
| 91 | NL 1989,77 | Gezin: / (F1684059544)
|
| 92 | NL 1989,77 | Gezin: Jacob Negre / Barbara Pieterson (F3464981618)
|
| 93 | NL 1993, kol. 403-406 wapen: in rood een zilveren ster | in de Betouw, Elisabeth Christina (I8977)
|
| 94 | NL 1994, 278 | Fabritius, Abraham (I6998)
|
| 95 | NL 1994, 469-471 | Onsta, Anna (I7542)
|
| 96 | NL XXIV, 261 ev NL 1994, 469-472 | Gezin: / (F1684060998)
|
| 97 | NL XXIV, 261 ev NL 1994, 469-472 | Gezin: Reinold van den Clooster tot de Havixhorst / Agnes van Ittersum (F3464983069)
|
| 98 | NL1953, 199/200 NNBW dl III, s.v. Huyssen | Huyssen, Maria Suzanna (I12149)
|
| 99 | NNBW deel VI. | van Bijsterveld, David (I8572)
|
| 100 | NP 1904, 374 | de Viry ( Virieu), Francois (I9233)
|
