Zwolle
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1670 | Zwolle | I954 |
2 | ![]() | 20 mrt 1741 | Zwolle | I4831 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 feb 1765 | Zwolle | I1883 |
2 | ![]() | 10 dec 1626 | Zwolle | I2644 |
3 | ![]() | 17 mrt 1659 | Zwolle | I2645 |
4 | ![]() | 19 jun 1632 | Zwolle | I4381 |
5 | ![]() | 22 nov 1635 | Zwolle | I4827 |
6 | ![]() | 2 dec 1691 | Zwolle | I4828 |
7 | ![]() | 22 okt 1668 | Zwolle | I4830 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 20 okt 1617 | Zwolle | I2649 |
2 | ![]() | 19 mei 1790 | Zwolle | I3622 |
3 | ![]() | na 28 mei 1605 | Zwolle | I4378 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 mrt 1706 | Zwolle | I2644 |
2 | ![]() | 15 jul 1698 | Zwolle | I2645 |
3 | ![]() | 17 dec 1666 | Zwolle | I2646 |
4 | ![]() | 10 sep 1719 | Zwolle | I4381 |
5 | ![]() | 12 mrt 1714 | Zwolle | I4825 |
6 | ![]() | 26 dec 1698 | Zwolle | I4827 |
7 | ![]() | 1 feb 1769 | Zwolle | I4828 |
8 | ![]() | 8 dec 1703 | Zwolle | I4010 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Broese / Beumer | 27 apr 1697 | Zwolle | F1605620319 |
2 | Jellen / Kleijsen | 9 dec 1619 | Zwolle | F1605619728 |
3 | Jellys( Sen) / Wolters (Podt) | 14 apr 1586 | Zwolle | F1605619735 |
4 | Tydeman / Gerrits | 4 jun 1631 | Zwolle | F1605619379 |
5 | Tydeman / Kops | na 20 sep 1659 | Zwolle | F1605619664 |
6 | Tydeman / van Ravenswaaij | 1668 | Zwolle | F1605619176 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Tydeman / Jellen | 6 apr 1689 | Zwolle | F1605619175 |