Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jul 1664 | Amsterdam | I422 |
2 | ![]() | 12 mei 1699 | Amsterdam | I424 |
3 | ![]() | 16 jul 1984 | Amsterdam | I585 |
4 | ![]() | 1569 | Amsterdam | I715 |
5 | ![]() | 1569 | Amsterdam | I6767 |
6 | ![]() | 2 okt 1731 | Amsterdam | I949 |
7 | ![]() | 2 okt 1731 | Amsterdam | I7001 |
8 | ![]() | Amsterdam | I951 | |
9 | ![]() | Amsterdam | I7003 | |
10 | ![]() | 14 sep 1700 | Amsterdam | I950 |
11 | ![]() | 14 sep 1700 | Amsterdam | I7002 |
12 | ![]() | 16 aug 1811 | Amsterdam | I1083 |
13 | ![]() | 16 aug 1811 | Amsterdam | I7135 |
14 | ![]() | 25 jan 1777 | Amsterdam | I1088 |
15 | ![]() | 25 jan 1777 | Amsterdam | I7140 |
16 | ![]() | 21 aug 1775 | Amsterdam | I1113 |
17 | ![]() | 21 aug 1775 | Amsterdam | I7165 |
18 | ![]() | 21 mrt 1781 | Amsterdam | I1125 |
19 | ![]() | 21 mrt 1781 | Amsterdam | I7177 |
20 | ![]() | 15 jan 1784 | Amsterdam | I1126 |
21 | ![]() | 15 jan 1784 | Amsterdam | I7178 |
22 | ![]() | 12 okt 1779 | Amsterdam | I1136 |
23 | ![]() | 12 okt 1779 | Amsterdam | I7188 |
24 | ![]() | 1640 | Amsterdam | I1220 |
25 | ![]() | 1640 | Amsterdam | I7272 |
26 | ![]() | 27 jun 1810 | Amsterdam | I1745 |
27 | ![]() | 27 jun 1810 | Amsterdam | I7797 |
28 | ![]() | 17 jul 1947 | Amsterdam | I1877 |
29 | ![]() | 17 jul 1947 | Amsterdam | I7929 |
30 | ![]() | 22 feb 1673 | Amsterdam | I1977 |
31 | ![]() | 22 feb 1673 | Amsterdam | I8029 |
32 | ![]() | 20 aug 1851 | Amsterdam | I2378 |
33 | ![]() | 20 aug 1851 | Amsterdam | I8430 |
34 | ![]() | 12 jan 1973 | Amsterdam | I2764 |
35 | ![]() | 12 jan 1973 | Amsterdam | I8816 |
36 | ![]() | ca. 1820 | Amsterdam | I2834 |
37 | ![]() | ca. 1820 | Amsterdam | I8886 |
38 | ![]() | 26 aug 1608 | Amsterdam | I3042 |
39 | ![]() | 26 aug 1608 | Amsterdam | I9094 |
40 | ![]() | 10 aug 2009 | Amsterdam | I3185 |
41 | ![]() | 10 aug 2009 | Amsterdam | I9237 |
42 | ![]() | 28 apr 2011 | Amsterdam | I3187 |
43 | ![]() | 28 apr 2011 | Amsterdam | I9239 |
44 | ![]() | 7 mrt 2007 | Amsterdam | I3189 |
45 | ![]() | 7 mrt 2007 | Amsterdam | I9241 |
46 | ![]() | 6 mei 1701 | Amsterdam | I3622 |
47 | ![]() | 6 mei 1701 | Amsterdam | I9674 |
48 | ![]() | 8 aug 1731 | Amsterdam | I4041 |
49 | ![]() | 8 aug 1731 | Amsterdam | I10093 |
50 | ![]() | 1566 | Amsterdam | I4529 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 dec 1746 | Amsterdam | I826 |
2 | ![]() | 14 dec 1746 | Amsterdam | I6878 |
3 | ![]() | 19 dec 1732 | Amsterdam | I947 |
4 | ![]() | 19 dec 1732 | Amsterdam | I6999 |
5 | ![]() | 26 jun 1629 | Amsterdam | I1749 |
6 | ![]() | 26 jun 1629 | Amsterdam | I7801 |
7 | ![]() | 27 feb 1699 | Amsterdam | I2461 |
8 | ![]() | 27 feb 1699 | Amsterdam | I8513 |
9 | ![]() | 30 mrt 1747 | Amsterdam | I2463 |
10 | ![]() | 30 mrt 1747 | Amsterdam | I8515 |
11 | ![]() | 3 apr 1635 | Amsterdam | I2846 |
12 | ![]() | 3 apr 1635 | Amsterdam | I8898 |
13 | ![]() | 30 nov 1696 | Amsterdam | I3244 |
14 | ![]() | 30 nov 1696 | Amsterdam | I9296 |
15 | ![]() | 8 mei 1701 | Amsterdam | I3622 |
16 | ![]() | 8 mei 1701 | Amsterdam | I9674 |
17 | ![]() | 19 aug 1718 | Amsterdam | I4421 |
18 | ![]() | 19 aug 1718 | Amsterdam | I10473 |
19 | ![]() | 16 sep 1699 | Amsterdam | I4499 |
20 | ![]() | 16 sep 1699 | Amsterdam | I10551 |
21 | ![]() | 5 nov 1624 | Amsterdam | I5049 |
22 | ![]() | 5 nov 1624 | Amsterdam | I11101 |
23 | ![]() | 19 nov 1678 | Amsterdam | I5050 |
24 | ![]() | 19 nov 1678 | Amsterdam | I11102 |
25 | ![]() | 29 mei 1650 | Amsterdam | I5051 |
26 | ![]() | 29 mei 1650 | Amsterdam | I11103 |
27 | ![]() | 12 jul 1639 | Amsterdam | I5098 |
28 | ![]() | 12 jul 1639 | Amsterdam | I11150 |
29 | ![]() | 23 jul 1637 | Amsterdam | I4010 |
30 | ![]() | 23 jul 1637 | Amsterdam | I10062 |
31 | ![]() | 2 dec 1773 | Amsterdam | I5024 |
32 | ![]() | 2 dec 1773 | Amsterdam | I11076 |
33 | ![]() | 6 sep 1626 | Amsterdam | I5147 |
34 | ![]() | 6 sep 1626 | Amsterdam | I11199 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 nov 1585 | Amsterdam | I129 |
2 | ![]() | 17 jan 1720 | Amsterdam | I422 |
3 | ![]() | 1658 | Amsterdam | I489 |
4 | ![]() | 13 mrt 1634 | Amsterdam | I2074 |
5 | ![]() | 13 mrt 1634 | Amsterdam | I8126 |
6 | ![]() | 6 nov 1625 | Amsterdam | I691 |
7 | ![]() | 6 nov 1625 | Amsterdam | I6743 |
8 | ![]() | 18 feb 1777 | Amsterdam | I947 |
9 | ![]() | 18 feb 1777 | Amsterdam | I6999 |
10 | ![]() | 27 okt 1784 | Amsterdam | I1102 |
11 | ![]() | 27 okt 1784 | Amsterdam | I7154 |
12 | ![]() | 3 apr 1826 | Amsterdam | I1125 |
13 | ![]() | 3 apr 1826 | Amsterdam | I7177 |
14 | ![]() | jun 1785 | Amsterdam | I1126 |
15 | ![]() | jun 1785 | Amsterdam | I7178 |
16 | ![]() | 21 aug 1744 | Amsterdam | I1248 |
17 | ![]() | 21 aug 1744 | Amsterdam | I7300 |
18 | ![]() | 1587 | Amsterdam | I1357 |
19 | ![]() | 1587 | Amsterdam | I7409 |
20 | ![]() | 14 mei 1863 | Amsterdam | I1745 |
21 | ![]() | 14 mei 1863 | Amsterdam | I7797 |
22 | ![]() | Amsterdam | I1750 | |
23 | ![]() | Amsterdam | I7802 | |
24 | ![]() | Amsterdam | I1879 | |
25 | ![]() | Amsterdam | I7931 | |
26 | ![]() | 18 dec 1989 | Amsterdam | I1887 |
27 | ![]() | 18 dec 1989 | Amsterdam | I7939 |
28 | ![]() | 1735 | Amsterdam | I2053 |
29 | ![]() | 1735 | Amsterdam | I8105 |
30 | ![]() | 1695 | Amsterdam | I2450 |
31 | ![]() | 1695 | Amsterdam | I8502 |
32 | ![]() | 31 dec 1753 | Amsterdam | I2461 |
33 | ![]() | 31 dec 1753 | Amsterdam | I8513 |
34 | ![]() | 5 jul 1741 | Amsterdam | I2462 |
35 | ![]() | 5 jul 1741 | Amsterdam | I8514 |
36 | ![]() | 30 apr 1993 | Amsterdam | I3195 |
37 | ![]() | 30 apr 1993 | Amsterdam | I9247 |
38 | ![]() | 13 apr 1805 | Amsterdam | I3242 |
39 | ![]() | 13 apr 1805 | Amsterdam | I9294 |
40 | ![]() | 28 sep 1763 | Amsterdam | I3786 |
41 | ![]() | 28 sep 1763 | Amsterdam | I9838 |
42 | ![]() | 1 jul 1742 | Amsterdam | I4755 |
43 | ![]() | 1 jul 1742 | Amsterdam | I10807 |
44 | ![]() | 24 feb 1895 | Amsterdam | I4120 |
45 | ![]() | 24 feb 1895 | Amsterdam | I10172 |
46 | ![]() | 25 nov 1606 | Amsterdam | I4400 |
47 | ![]() | 25 nov 1606 | Amsterdam | I10452 |
48 | ![]() | 1719 | Amsterdam | I4422 |
49 | ![]() | 1719 | Amsterdam | I10474 |
50 | ![]() | 19 jun 1772 | Amsterdam | I4499 |
Begraven
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 apr 1606 | Amsterdam | I717 |
2 | ![]() | 15 apr 1606 | Amsterdam | I6769 |
3 | ![]() | 25 aug 1744 | Amsterdam | I1248 |
4 | ![]() | 25 aug 1744 | Amsterdam | I7300 |
5 | ![]() | 1 dec 1670 | Amsterdam | I2849 |
6 | ![]() | 1 dec 1670 | Amsterdam | I8901 |
7 | ![]() | 5 okt 1763 | Amsterdam | I3786 |
8 | ![]() | 5 okt 1763 | Amsterdam | I9838 |
9 | ![]() | 6 apr 1623 | Amsterdam | I4493 |
10 | ![]() | 6 apr 1623 | Amsterdam | I10545 |
11 | ![]() | 3 sep 1706 | Amsterdam | I4611 |
12 | ![]() | 3 sep 1706 | Amsterdam | I10663 |
13 | ![]() | 26 apr 1637 | Amsterdam | I4793 |
14 | ![]() | 26 apr 1637 | Amsterdam | I10845 |
15 | ![]() | 29 aug 1656 | Amsterdam | I3037 |
16 | ![]() | 29 aug 1656 | Amsterdam | I9089 |
17 | ![]() | 22 jul 1606 | Amsterdam | I4990 |
18 | ![]() | 22 jul 1606 | Amsterdam | I11042 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 52
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Broers / van Ommeren | 12 aug 1766 | Amsterdam | F1605619267 |
2 | Broers / van Ommeren | 12 aug 1766 | Amsterdam | F3241652416 |
3 | Broes / Bo(o)nen | 4 mrt 1725 | Amsterdam | F1605619183 |
4 | Broes / Bo(o)nen | 4 mrt 1725 | Amsterdam | F3241652332 |
5 | Broes / van der Voort | 15 okt 1699 | Amsterdam | F1605619184 |
6 | Broes / van der Voort | 15 okt 1699 | Amsterdam | F3241652333 |
7 | Bronkhorst / Waterham | 1 aug 1750 | Amsterdam | F1605620429 |
8 | Bronkhorst / Waterham | 1 aug 1750 | Amsterdam | F3241653578 |
9 | Canneman / Hische | 5 jul 1894 | Amsterdam | F1605620480 |
10 | Canneman / Hische | 5 jul 1894 | Amsterdam | F3241653629 |
11 | Clement / van Os | jul 1673 | Amsterdam | F1605619527 |
12 | Clement / van Os | jul 1673 | Amsterdam | F3241652676 |
13 | Hasselmann / van Weerdenburgh | 28 okt 1698 | Amsterdam | F1605619128 |
14 | Hasselmann / van Weerdenburgh | 28 okt 1698 | Amsterdam | F3241652277 |
15 | Hugenholtz / Broes | 3 sep 1757 | Amsterdam | F1605619180 |
16 | Hugenholtz / Broes | 3 sep 1757 | Amsterdam | F3241652329 |
17 | Kritzer / Toussain | 16 apr 1588 | Amsterdam | F1605620394 |
18 | Kritzer / Toussain | 16 apr 1588 | Amsterdam | F3241653543 |
19 | Kritzer / van Loon | 24 okt 1626 | Amsterdam | F1605620393 |
20 | Kritzer / van Loon | 24 okt 1626 | Amsterdam | F3241653542 |
21 | Leonard / Kretzers | 13 okt 1669 | Amsterdam | F1605619281 |
22 | Leonard / Kretzers | 13 okt 1669 | Amsterdam | F3241652430 |
23 | Metelerkamp / van Domseler | 16 mrt 1688 | Amsterdam | F1605619096 |
24 | Metelerkamp / van Domseler | 16 mrt 1688 | Amsterdam | F3241652245 |
25 | Nolthenius Van Elsbroek / Canneman | 7 sep 1806 | Amsterdam | F1605619154 |
26 | Nolthenius Van Elsbroek / Canneman | 7 sep 1806 | Amsterdam | F3241652303 |
27 | Petrus / Sombaert | 9 apr 1730 | Amsterdam | F1605619268 |
28 | Petrus / Sombaert | 9 apr 1730 | Amsterdam | F3241652417 |
29 | Reitsma / Baelde | 26 sep 1730 | Amsterdam | F1605619261 |
30 | Reitsma / van Halewijn | 26 sep 1730 | Amsterdam | F3241652410 |
31 | Schuyl de Walhorn / Bartolotti van den Heuvel | 23 jan 1629 | Amsterdam | F1605619508 |
32 | Schuyl de Walhorn / de Hamelincourt | 23 jan 1629 | Amsterdam | F3241652657 |
33 | Siercks / Croock | ca. 1583 | Amsterdam | F1605619749 |
34 | Siercks / Croock | ca. 1583 | Amsterdam | F3241652898 |
35 | Smits / de Raet | 10 apr 1682 | Amsterdam | F1605620207 |
36 | Smits / de Raet | 10 apr 1682 | Amsterdam | F3241653356 |
37 | Stöpler / van Herwaarden | 16 mei 2009 | Amsterdam | F1605619025 |
38 | Stöpler / van Herwaarden | 16 mei 2009 | Amsterdam | F1605620437 |
39 | Stöpler / van Herwaarden | 16 mei 2009 | Amsterdam | F3241652174 |
40 | Stöpler / van Herwaarden | 16 mei 2009 | Amsterdam | F3241653586 |
41 | ten Hooven / van der Roer | 1 mrt 1701 | Amsterdam | F1605619280 |
42 | ten Hooven / van der Roer | 1 mrt 1701 | Amsterdam | F3241652429 |
43 | ten Hove / Groenewoud(t) | 20 apr 1735 | Amsterdam | F1605619093 |
44 | ten Hove / Groenewoud(t) | 20 apr 1735 | Amsterdam | F3241652242 |
45 | van der Crucius ( de la Croix) / Nuyts | 19 feb 1604 | Amsterdam | F1605619743 |
46 | van der Crucius ( de la Croix) / Nuyts | 19 feb 1604 | Amsterdam | F3241652892 |
47 | van der Waeijen / Spieghel | 21 feb 1621 | Amsterdam | F1605619304 |
48 | van der Waeijen / Spieghel | 21 feb 1621 | Amsterdam | F3241652453 |
49 | Velthuijsen / Hooghvorst | 19 feb 1654 | Amsterdam | F1605620512 |
50 | Velthuijsen / Hooghvorst | 19 feb 1654 | Amsterdam | F3241653661 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Canneman / Hische | 28 okt 1898 | Amsterdam | F1605620480 |
2 | Canneman / Hische | 28 okt 1898 | Amsterdam | F3241653629 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 44 van 44
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Broers / N | 6 apr 1691 | Amsterdam | F1605619551 |
2 | Broers / N | 6 apr 1691 | Amsterdam | F3241652700 |
3 | Bronkhorst / Waterham | 29 mei 1750 | Amsterdam | F1605620429 |
4 | Bronkhorst / Waterham | 29 mei 1750 | Amsterdam | F3241653578 |
5 | Canneman / van der Souw | 29 apr 1774 | Amsterdam | F1605619053 |
6 | Canneman / van der Souw | 29 apr 1774 | Amsterdam | F3241652202 |
7 | Clement / van Os | 27 jun 1673 | Amsterdam | F1605619527 |
8 | Clement / van Os | 27 jun 1673 | Amsterdam | F3241652676 |
9 | Fabritius / de la Tombe | 11 jul 1626 | Amsterdam | F1605619572 |
10 | Fabritius / de la Tombe | 11 jul 1626 | Amsterdam | F3241652721 |
11 | Fabritius / Stamers | 2 mei 1648 | Amsterdam | F1605619571 |
12 | Fabritius / Stamers | 2 mei 1648 | Amsterdam | F3241652720 |
13 | Hosteyn / Fabritius | 29 mrt 1694 | Amsterdam | F1605619569 |
14 | Hosteyn / Fabritius | 29 mrt 1694 | Amsterdam | F3241652718 |
15 | Leonard / Kretzers | 21 sep 1669 | Amsterdam | F1605619281 |
16 | Leonard / Kretzers | 21 sep 1669 | Amsterdam | F3241652430 |
17 | Reitsma / de Lange | 4 aug 1718 | Amsterdam | F1605620504 |
18 | Reitsma / de Lange | 4 aug 1718 | Amsterdam | F3241653653 |
19 | Smits / Gijsen | 9 mei 1679 | Amsterdam | F1605620514 |
20 | Smits / Gijsen | 9 mei 1679 | Amsterdam | F3241653663 |
21 | ten Hooven / van der Roer | 11 feb 1701 | Amsterdam | F1605619280 |
22 | ten Hooven / van der Roer | 11 feb 1701 | Amsterdam | F3241652429 |
23 | ten Hove / Groenewoud(t) | 20 apr 1731 | Amsterdam | F1605619093 |
24 | ten Hove / Groenewoud(t) | 20 apr 1731 | Amsterdam | F3241652242 |
25 | van der Pant / Okhuijzen | 28 mrt 1681 | Amsterdam | F1605619211 |
26 | van der Pant / Okhuijzen | 28 mrt 1681 | Amsterdam | F3241652360 |
27 | van der Souw / Smits | 20 nov 1705 | Amsterdam | F1605619092 |
28 | van der Souw / Smits | 20 nov 1705 | Amsterdam | F3241652241 |
29 | van der Souw / ten Hoven | 30 mei 1754 | Amsterdam | F1605619091 |
30 | van der Souw / ten Hoven | 30 mei 1754 | Amsterdam | F3241652240 |
31 | van der Swalme / van Rhijn | 4 dec 1665 | Amsterdam | F1605619297 |
32 | van der Swalme / van Rhijn | 4 dec 1665 | Amsterdam | F3241652446 |
33 | van der Voort / Ros | 19 nov 1676 | Amsterdam | F1605619383 |
34 | van der Voort / Ros | 19 nov 1676 | Amsterdam | F3241652532 |
35 | van der Voort / Wattelier | 31 jul 1649 | Amsterdam | F1605619384 |
36 | van der Voort / Wattelier | 31 jul 1649 | Amsterdam | F3241652533 |
37 | van Os / Hooftman | 26 mrt 1604 | Amsterdam | F1605619755 |
38 | van Os / Hooftman | 26 mrt 1604 | Amsterdam | F3241652904 |
39 | van Os / van Hartsbeeck | 5 sep 1641 | Amsterdam | F1605619529 |
40 | van Os / van Hartsbeeck | 5 sep 1641 | Amsterdam | F3241652678 |
41 | Velthuijsen / Hooghvorst | 28 jan 1659 | Amsterdam | F1605620512 |
42 | Velthuijsen / Hooghvorst | 28 jan 1659 | Amsterdam | F3241653661 |
43 | Wattelier / Harel | 7 apr 1623 | Amsterdam | F1605619386 |
44 | Wattelier / Harel | 7 apr 1623 | Amsterdam | F3241652535 |